Pauschalierte Honorare für nicht medizinisch indizierte Leistungen unterliegen seit März 2003 der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Da Sie sicherlich nur an den auf Sie zukommenden Gesamtkosten interessiert sind, werde ich Ihnen die voraussichtliche Endsumme der Operationshonorare nennen. Geringgradige individuelle Abweichungen sind möglich.
Für die stationäre Behandlung fallen z.Zt. € 800.- für einen zweitägigen Aufenthalt an, jeder weitere Tag wird mit € 250.- in Rechnung gestellt.
Eventuelle Narkosekosten für Vollnarkose werden auch nach der GOAE vom Anästhesisten abgerechnet, wobei von € 350.- für die erste Stunde und € 250.- für jede weitere Stunde auszugehen ist.
Es besteht seit kurzer Zeit auch die Möglichkeit einer individuell abgestimmten bequemen Finanzierung durch einen renommierten Finanzdienstleister im Gesundheitssystem, der auf Schufa - Anfragen oder Mitteilungen verzichtet.
| Eingriff | Preis in Euro |
| Augenbrauenlifting: | 2500 |
| Augenlidkorrektur - Oberlider | 2000 |
| Augenlidkorrektur - Unterlider | 2200 |
| Bauchdeckenstraffung | 4500 |
| Besenreiser | 75 (pro 15 Minuten) |
| Body-Lifting | 6000 |
| Brustrekonstruktion nach Krebs | 2000 - 5000 |
| Bruststraffung | 4500 |
| Brustvergrößerung | 4500 |
| Brustverkleinerung | 4500 |
| Botox | 400 - 500 |
| Chemisches Peeling | 500 |
| Eigenfett-Transplantation | 1500 - 2000 |
| Facelifting | 5000 |
| Faltentherapie (je nach Material) | 300 - 600 |
| Fettabsaugung (je nach Umfang) | 2000 - 8000 |
| Gynäkomastie | 4000 |
| Haarverpflanzung | wird nicht mehr angeboten |
| Hasenschartenbehandlung | Krankenkasse |
| Hauttumore | 55 (teilweise Krankenkasse) |
| Kinnkorrekturen (je nach Aufwand) | 1500 - 2000 |
| Laserbehandlung | 1000 - 2000 |
| Lippenkorrektur | 500 - 2000 |
| Narbenkorrektur | 500 - 1000 |
| Nasenkorrektur | 4500 |
| Oberarmstraffung | 3500 |
| Oberschenkelstraffung | 4000 |
| Ohrkorrektur | 1800 |
| Peniskorrektur | 2000 |
| Po-Vergrößerung (zzgl. Implantate) | 4500 |
| Profilkorrektur | siehe Nasen- und Konnkorrektur |
| Reithosenkorrektur | 2000 |
| Schamlippenkorrektur | 1700 |
| Schweissdrüsenabsaugung | 2000 |
| Wadenvergrößerung (zzgl. Implantate) | 4500 |




